金額與套餐
金額與套餐
如何選擇Wi-Fi
去日本後打算從早到晚都在玩。基本上沒時間充電,所以我想要持續使用時間長的。
我覺得這臺Wi-Fi很適合你。→FS030W
作為必須要條件,我想要大流量,高速的Wi-Fi。但是價格也要便宜。另外,要是能放在口袋裏,外形可愛的就更好了。
我覺得這臺Wi-Fi很適合你。→W04
我打算去日本家族旅行。所以我想要一臺即便同時接入多臺機器,網速也不會變慢的Wi-Fi。
我覺得這臺Wi-Fi很適合你。→601HW
詳細
- Pocket WiFi 601HW
- 配套內容
型號 | 601HW |
---|---|
運營商 | SoftBank |
尺寸 | W109.9×H65.1×D15.5mm |
重量 | 135g |
持續通信時間 | 約8.5小時 |
通信速度 | 4 G LTE (FDD-LTE): 最高下載速度 350Mbps /最高上傳速度 37.5Mbps 4G(AXGP+TDD-LTE):最高下載速度612Mbps /最高上傳速度13Mbps |
同時連接終端機數量 | 最多14臺 |
說明書(PDF) | 請查看此處 |
通信範圍 | 請查看此處(Softbank通訊區域)(只有日語) |
配套附屬品 | WiFi機器(1臺) ■充電線(1根) ■充電插頭(1個) ■說明書(1本) ■專用攜帶包(1個) |
※租賃期間可以確保每天1GB的流量使用。每天超過1GB的使用量後,我們會在沒有告知的情况下限速或停止。請您諒解。
- Pocket WiFi 303ZT
- 配套內容
型號 | 303ZT |
---|---|
運營商 | SoftBank |
尺寸 | W117.0×H62.0×D13.9mm |
重量 | 150g |
持續通信時間 | 約9小時 |
通信速度 | 4 G LTE (FDD-LTE): 最高下載速度 187.5 Mbps /最高上傳速度 37.5 Mbps |
同時連接終端機數量 | 最多14臺 |
說明書(PDF) | 請查看此處 |
通信範圍 | 請查看此處(Softbank通訊區域)(只有日語) |
配套附屬品 | WiFi機器(1臺) ■充電線(1根) ■充電插頭(1個) ■說明書(1本) ■專用攜帶包(1個) |
※租賃期間可以確保每天1GB的流量使用。每天超過1GB的使用量後,我們會在沒有告知的情况下限速或停止。請您諒解。
- +F FS030W
- 配套內容
型號 | +F FS030W |
---|---|
運營商 | NTTdocomo |
尺寸 | W74.0mm×H74.0mm×D17.3mm |
重量 | 128g |
持續通信時間 | ·無線通訊時:最大可達20小時 ·藍牙通信時:最大可達24小時 |
通信速度 | 4G / LTE: 最高下載速度 150 Mbps /最高上傳速度 50 Mbps |
同時連接終端機數量 | 無線連接:15臺+USB連接:1臺 |
說明書(PDF) | 請查看此處 |
通信範圍 | 請查看此處. (docomo通訊區域)(只有日語) |
配套附屬品 | WiFi機器(1臺) ■充電線(1根) ■充電插頭(1個) ■說明書(1本) ■專用攜帶包(1個) |
(*)一定時間內流量的大量產生,影響到其他用戶的使用體驗等被運營商定性為异常流量數值或非法使用時,該用戶的WiFi將會被限制。請優先維護他人的網絡使用環境。
- Speed WiFi NEXT W04
- 配套內容
型號 | Speed WiFi NEXT W04 |
---|---|
運營商 | au UQ WiMAX |
尺寸 | H130×W53×D14.2mm |
重量 | 140g |
持續通信時間 | 高品質模式:約6.5小時 普通模式: 約9小時 節電模式:約10.5小時 |
同時連接終端機數量 | 最多10臺 |
說明書(PDF) | 請查看此處 |
通信範圍 | 請查看此處(au通訊區域)(只有日語) |
配套附屬品 | WiFi機器(1臺) ■充電線(1根) ■充電插頭(1個) ■說明書(1本) ■專用攜帶包(1個) |
(*)為了避免網絡擁堵的情况,最近三天內使用【WiMAX 2+】【4G LTE】合計流量超過10GB時,18點至淩晨2點的通信速度會降到約為1Mbps。
注意事項
●关于通信限制
移动WiFI租赁公司Lucky WiFi将提供充足的通信流量以使用。
但是从网络品质的维护和互联网通畅的角度出发,对于在短时间内大量使用流量的用户,会有流量限制的情况发生。
由此而产生无法连接网络,通信速度降低等情况。
●服務條款
所有的訂購都被認作已同意服務條款。請在申請前仔細閱讀。
閱讀條款
●常見問答
當您有疑問時,請在諮詢前閱讀常見問答。
常見問答